<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários para sitesmais - Recursos e Dicas para o seu site</title>
	<link>http://sitesmais.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 05:03:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comentário em Mais de 600 Logos em formato vectorial por websapiens.net</title>
		<link>http://sitesmais.com/grafismo/mais-de-600-logos-em-formato-vectorial/#comment-91</link>
		<dc:creator>websapiens.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:55:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/grafismo/mais-de-600-logos-em-formato-vectorial/#comment-91</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mais de 600 Logos em formato vectorial...&lt;/strong&gt;

Quer desenhar o seu logo e precisa de inspiração?Gostava de encontrar um local onde pudesse descarregar mais de 600 logos gratuitos?Estes logos são possíveis de trabalhar em qualquer dimensão e são de óptima qualidade....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mais de 600 Logos em formato vectorial&#8230;</strong></p>
<p>Quer desenhar o seu logo e precisa de inspiração?Gostava de encontrar um local onde pudesse descarregar mais de 600 logos gratuitos?Estes logos são possíveis de trabalhar em qualquer dimensão e são de óptima qualidade&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Galeria de fotos em Flash por websapiens.net</title>
		<link>http://sitesmais.com/imagens/galeria-de-fotos-em-flash/#comment-90</link>
		<dc:creator>websapiens.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:46:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/imagens/galeria-de-fotos-em-flash/#comment-90</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Galeria de fotos em Flash...&lt;/strong&gt;

Polaroid Gallery  é uma galeria open source em flash.As fotos são dispostas no formato Polaroid Photos, e podem ser movidas pela acção do mouse no espaço onde estão inseridas. É possivel ainda obter um efeito de zoom sobre cada foto e permite ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Galeria de fotos em Flash&#8230;</strong></p>
<p>Polaroid Gallery  é uma galeria open source em flash.</p>
<p>As fotos são dispostas no formato Polaroid Photos, e podem ser movidas pela acção do mouse no espaço onde estão inseridas. É possivel ainda obter um efeito de zoom sobre cada foto e permite &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em icons em formato vectorial por Siteja</title>
		<link>http://sitesmais.com/grafismo/icons-em-formato-vectorial/#comment-88</link>
		<dc:creator>Siteja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:12:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/grafismo/icons-em-formato-vectorial/#comment-88</guid>
		<description>Os icones são bem legais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os icones são bem legais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que é um favicon? por sitesmais</title>
		<link>http://sitesmais.com/favicons/o-que-e-um-favicon/#comment-87</link>
		<dc:creator>sitesmais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:01:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/favicons/o-que-e-um-favicon/#comment-87</guid>
		<description>Pelo que diz, realmente fez tudo bem feito. Queria alertar para o facto dos navegadores não actualizarem o favicon (alguns), e como você pode ter acedido ao seu site anteriormente então é o que pode estar a ocorrer.

Abra o seu site no Firefox ou Opera e veja se mostra o favicon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo que diz, realmente fez tudo bem feito. Queria alertar para o facto dos navegadores não actualizarem o favicon (alguns), e como você pode ter acedido ao seu site anteriormente então é o que pode estar a ocorrer.</p>
<p>Abra o seu site no Firefox ou Opera e veja se mostra o favicon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que é um favicon? por Caetano</title>
		<link>http://sitesmais.com/favicons/o-que-e-um-favicon/#comment-86</link>
		<dc:creator>Caetano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 20:57:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/favicons/o-que-e-um-favicon/#comment-86</guid>
		<description>Pessoal, eu estou tentando inserir um favicon no meu site usando o dreamweaver, já olhei e segui dicas de muitos fóruns mas ainda não consegui! Por favor me ajudem! Eu criei um favicon sem problemas em um site, fiz dowload do arquivo favicon.ico na pasta raiz do meu site, inseri  entre as tags head, tudo certinho. Meu site ainda não está hospedado em um servidor, mas eu fiquei sabendo que mesmo com hospedagem local, o meu site deve apresentar o ícone com a logo q crie no meu navegador. Meu navegador é o IE 7 e ele apresenta todos os favicons automaticamente sem problemas em todo site por aí... menos o meu! Alguém consegue me ajudar?
Obrigado.

Caetano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, eu estou tentando inserir um favicon no meu site usando o dreamweaver, já olhei e segui dicas de muitos fóruns mas ainda não consegui! Por favor me ajudem! Eu criei um favicon sem problemas em um site, fiz dowload do arquivo favicon.ico na pasta raiz do meu site, inseri  entre as tags head, tudo certinho. Meu site ainda não está hospedado em um servidor, mas eu fiquei sabendo que mesmo com hospedagem local, o meu site deve apresentar o ícone com a logo q crie no meu navegador. Meu navegador é o IE 7 e ele apresenta todos os favicons automaticamente sem problemas em todo site por aí&#8230; menos o meu! Alguém consegue me ajudar?<br />
Obrigado.</p>
<p>Caetano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Flowchart - crie os seus gráficos online por Flávio Ricardo</title>
		<link>http://sitesmais.com/web2/flowchart-crie-os-seus-graficos-online/#comment-26</link>
		<dc:creator>Flávio Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 02:02:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/web2/flowchart-crie-os-seus-graficos-online/#comment-26</guid>
		<description>Ferramenta muito boa, parabéns pelo post.

[]'s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferramenta muito boa, parabéns pelo post.</p>
<p>[]&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Download Drupal 6.0 RC2 por webnucleo</title>
		<link>http://sitesmais.com/geral/download-drupal-60-rc2/#comment-18</link>
		<dc:creator>webnucleo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 12:04:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/geral/download-drupal-60-rc2/#comment-18</guid>
		<description>Para saber mais sobre o drupal e acompanhar as novidades deste CMS pode ver em:
http://webnucleo.com/artigos/drupal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para saber mais sobre o drupal e acompanhar as novidades deste CMS pode ver em:<br />
<a href="http://webnucleo.com/artigos/drupal" rel="nofollow">http://webnucleo.com/artigos/drupal</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Tryphone, test drive do iPhone por IPhone &#187; Tryphone, test drive do iPhone</title>
		<link>http://sitesmais.com/web2/tryphone-test-drive-do-iphone/#comment-17</link>
		<dc:creator>IPhone &#187; Tryphone, test drive do iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:42:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/web2/tryphone-test-drive-do-iphone/#comment-17</guid>
		<description>[...] Here&#8217;s another interesting post I read today by sitesmais - valor para o seu site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Here&#8217;s another interesting post I read today by sitesmais - valor para o seu site [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Conjunto de icons do leopard (Mac OS 10.5) por Igor</title>
		<link>http://sitesmais.com/grafismo/conjunto-de-icons-do-leopard-mac-os-105/#comment-16</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:33:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/grafismo/conjunto-de-icons-do-leopard-mac-os-105/#comment-16</guid>
		<description>Parceria Aceita ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parceria Aceita ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Wikia Search já está online por Robson Costa</title>
		<link>http://sitesmais.com/web2/wikia-search-ja-esta-online/#comment-15</link>
		<dc:creator>Robson Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:57:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/web2/wikia-search-ja-esta-online/#comment-15</guid>
		<description>Ola

Sou do blog Softwares™ Tecnologia e Deskmod :

http://sabesp04.wordpress.com/

Aceito a parceria sim, ja adicionei seu blog na lista de parceiros, adicione o meu blog também ! :D

Obrigado !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola</p>
<p>Sou do blog Softwares™ Tecnologia e Deskmod :</p>
<p><a href="http://sabesp04.wordpress.com/" rel="nofollow">http://sabesp04.wordpress.com/</a></p>
<p>Aceito a parceria sim, ja adicionei seu blog na lista de parceiros, adicione o meu blog também ! :D</p>
<p>Obrigado !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Servidores Web, Windows, Linux e Mac OS X por Ana</title>
		<link>http://sitesmais.com/apache/servidores-web-windows-linux-e-mac-os-x/#comment-14</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:19:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/apache/servidores-web-windows-linux-e-mac-os-x/#comment-14</guid>
		<description>Já está adicionado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já está adicionado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em AJAX:Como começar por Rui Fernandes</title>
		<link>http://sitesmais.com/javascript/ajaxcomo-comecar/#comment-13</link>
		<dc:creator>Rui Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 18:16:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://sitesmais.com/javascript/ajaxcomo-comecar/#comment-13</guid>
		<description>Obrigado pelo Post!
Muito Bom
abracos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo Post!<br />
Muito Bom<br />
abracos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
